SLOVENSKÉ REKORDY - SHORT TRACK
MUŽI| TRAŤ | ČAS | MENO / Klub | DÁTUM | MIESTO | NÁZOV PRETEKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 m | 0:43,042 | JELEŇ,Peter / STEZ Sp.Nová Ves / | 23.01.2010 | Dražďany / GER / | Majstrovstvá Európy |
| 1 000 m | 1:27,667 | GRESCHNER,Tomáš / STEZ Sp. Nová Ves / | 15.10.2006 | Mladá Boleslav / CZE / | Czech Open |
| 1 500 m | 2:16,685 | UŽÁK,Matúš / STEZ Sp.Nová Ves / | 31.03.2006 | Minneapolis / USA / | Majstrovstvá sveta |
| Štafeta 5 000 m | 7:12,876 | Užák, Greschner, Hanzely, Jeleň | 08.12.2001 | Sofia / BUL / | Svetový pohár |
| TRAŤ | Čas | MENO / Klub | DÁTUM | MIESTO | NÁZOV PRETEKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 m | 0:45,496 | BODOVÁ,Tatiana / STEZ Sp.Nová Ves / | 09.12.2011 | Sanghai / CHN / | Svetový pohár |
| 1 000 m | 1:33,062 | BODOVÁ,Tatiana / STEZ Sp.Nová Ves / | 09.12.2011 | Sanghai /CHN / | Svetový pohár |
| 1 500 m | 2:26,469 | BODOVÁ,Tatiana / STEZ Sp.Nová Ves / | 06.03.2009 | Viedeň / AUT / | Majstrovstvá sveta |
| Štafeta 3000 m | 4:51,503 | Karabová,Tomšíková,Valachová,Zimová | 15.10.2003 | Mladá Boleslav / CZE / | Czech Open |
| TRAŤ | MENO | DÁTUM | MIESTO | NÁZOV PRETEKU |
|---|---|---|---|---|
| 500 m | ||||
| 1 000 m | ||||
| 1 500 m | ||||
| Štafeta |
| TRAŤ | MENO | DÁTUM | MIESTO | NÁZOV PRETEKU |
|---|---|---|---|---|
| 500 m | ||||
| 1 000 m | ||||
| 1 500 m | ||||
| Štafeta |







